Add to Cart
| Model | BXC-2T | BXC-5T | BXC-20T | BXC-50T | BXC-100T |
| Rated Load(T) | 2 | 5 | 20 | 50 | 100 |
| Length(mm) | 2000 | 3500 | 4000 | 5500 | 6500 |
| Width(mm) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 |
| Height(mm) | 450 | 500 | 550 | 650 | 900 |
| Wheel Base(mm) | 1200 | 2500 | 2800 | 4200 | 4900 |
| Rail Inner Gauge(mm) | 1200 | 1435 | 2000 | ||
| Wheel Diameter(mm) | 270 | 300 | 350 | 500 | 600(heavy) |
| Ground Clearance(mm) | 50 | 75 | |||
| Running Speed(m/min) | 0-25 | 0-20 | |||
| Motor Power(Kw) | 1 | 1.2 | 2.2 | 5 | 10 |
| Max Wheel Load(KN) | 14.4 | 25.8 | 77.7 | 174 | 343.8 |
| Reference Weight(t) | 2.8 | 3.6 | 5.9 | 8 | 14.6 |
| Recommedded Rail Model | P15 | P18 | P24 | P43 | QU100 |


